Ceník pro zahraniční balíky 2024
Země | 0 - 10 kg | 11 - 20 kg | 21 - 30 kg |
---|---|---|---|
Belgie | 267 Kč | 303 Kč | 381 Kč |
Bulharsko | 427 Kč | 471 Kč | 636 Kč |
Dánsko | 413 Kč | 466 Kč | 626 Kč |
Estonsko | 379 Kč | 420 Kč | 636 Kč |
Finsko | 599 Kč | 652 Kč | 928 Kč |
Francie | 379 Kč | 420 Kč | 636 Kč |
Chorvatsko | 366 Kč | 409 Kč | 664 Kč |
Irsko | 489 Kč | 525 Kč | 887 Kč |
Itálie | 379 Kč | 420 Kč | 636 Kč |
Litva | 320 Kč | 362 Kč | 491 Kč |
Lotyšsko | 320 Kč | 362 Kč | 491 Kč |
Lucembursko | 267 Kč | 303 Kč | 381 Kč |
Maďarsko | 177 Kč | 224 Kč | 293 Kč |
Německo | 208 Kč | 223 Kč | 312 Kč |
Nizozemsko | 267 Kč | 303 Kč | 381 Kč |
Polsko | 150 Kč | 191 Kč | 222 Kč |
Portugalsko | 402 Kč | 424 Kč | 760 Kč |
Rakousko | 255 Kč | 269 Kč | 398 Kč |
Rumunsko | 430 Kč | 471 Kč | 618 Kč |
Řecko | 453 Kč | 483 Kč | 723 Kč |
Slovensko | 147 Kč | 188 Kč | 220 Kč |
Slovinsko | 255 Kč | 293 Kč | 417 Kč |
Španělsko | 471 Kč | 489 Kč | 846 Kč |
Švédsko | 552 Kč | 571 Kč | 828 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.